Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 12mm Single Spring Mechanical Seal, ALFA Laval Mechanical Seal, Carbon Steel Multiple Spring Seal, Carbon Steel Single Spring Seal, Conical Spring Mechanical Seal, Dairy Milk Plant Mechanical Seal, Flowserve Pump Mechanical Seal, Frustum Pump Mechanical Seal, Grundfos Pump Mechanical Seal, Johnson Pump Mechanical Seal, Microfinish Pump Mechanical Seal, Mild Steel Double Mechanical Seal, Multi Springs Mechanical Seal, Single Cartridge Mechanical Seal, Single Spring Mechanical Seal, Stainless Steel Clutch Type Mechanical Seal, Stainless Steel Double Mechanical Seal, Unbalanced Stainless Steel Mechanical Seal and Wave Spring Mechanical Seal from Mumbai.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Water Pump, Process Pump |
| Seal Type | Single |
| Pressure Rating | 6 Bar |
| Spring Material | SS 316 |
| Max Temperature | 120 °C |
| Seal Size | 12 Mm |
| Shaft Size | 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Stainless Steel |
| Seal Type | Multi-Spring |
| Shaft Size | 25mm |
| Face Materials | SiC/SiC |
| Max Pressure | 6 Bar |
| Metal Parts Material | SS 316 |
| Balance | Unbalanced |
| Mounting | Inside Mounted |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Chemical Pump |
| Seal Size | 10 Mm |
| Seal Type | Single |
| Pressure Rating | 6 Bar |
| Shaft Size | 10 Mm |
| Seal Face Material | Carbon |
| Spring Material | SS 316 |
| Max Temperature | 120 °C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Water Pump |
| Seal Size | 10 Mm |
| Seal Type | Single |
| Pressure Rating | 6 Bar |
| Shaft Size | 10 Mm |
| Seal Face Material | Carbon |
| Max Temperature | 120 °C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Max Temperature | 120 °C |
| Seal Size | 20 Mm |
| Inner Diameter | 22 Mm |
| Seal Type | Conical Spring |
| Shaft size | 10 Mm |
| Pressure Rating | 6 Bar |
| Seal Face Material | Carbon |
| Spring Material | SS 316 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Stainless Steel |
| Seal Type | Single Spring |
| Shaft Size | 25mm |
| Face Materials | SiC/SiC |
| Elastomer Material | EPDM |
| Max Pressure | 6 Bar |
| Metal Parts Material | SS 316 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Water Pumps |
| Seal Type | Single Spring |
| Shaft Size | 25mm |
| Face Materials | Carbon/Ceramic |
| Max Pressure | 10 Bar |
| Metal Parts Material | SS 316 |
| Max Temperature | 120°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Water Pump |
| Seal Type | Single Spring |
| Face Materials | SiC/SiC |
| Shaft Size | 25mm |
| Face Material | SiC Vs SiC |
| Elastomer Material | Viton (FKM) |
| Metal Parts Material | SS 316 |
| Max Pressure | 10 Bar |
| Max Temperature | 120°C |
| Direction Of Rotation | Clockwise |
| Spring Type | Single Spring |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Size | 12 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Shaft Diameter | 20mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Water Pumps, Food & Beverage, Wastewater, Chemical Processing |
| Seal Type | Rubber Bellow |
| Shaft Size | 16mm |
| Face Material | Carbon |
| Face Materials | Carbon/Ceramic |
| Elastomer Material | EPDM |
| Max Pressure | 6 Bar |
| Metal Parts Material | SS 316 |
| Max Temperature | 120°C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Chemical Pump |
| Seal Type | Single Seal |
| Face Material | SiC Vs SiC |
| Shaft Size | 35mm |
| Face Materials | Carbon/SiC |
| Elastomer Material | Viton (FKM) |
| Temperature Range | Up To 120 C |
| Max Pressure | 6 Bar |
| Max Temperature | 120°C |
| Direction Of Rotation | Clockwise |
| Spring Type | Multiple Spring |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Packaging Type | Box |
| Shaft Diameter | 10 Mm |
| Material | Mild Steel |
| Shape | Round |
| Thickness | 5mm |
| Color | Silver |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Temperature | 80 To 170 |
| Speed | 2900 |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Type | Mechanical Seal |
| Country of Origin | Made In India |
| Material | SS 316 |
| Shaft Diameter | 150 Mm |
| Pressure | Up To 4 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Centrifugal Pump |
| Color | Silver |
| Shaft Diameter | 25 Mm |
| Size | 30mm |
| Material | Stainless Steel |
| Seal Type | Unbalanced |
| Face Material | SiC Vs SiC |
| Elastomer | FFKM |
| Pressure Rating | 10 Bar |
| Flush Plan | API Plan 11 |
| Direction Of Rotation | Clockwise |
| Grade | SS316 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Water Pump |
| Seal Type | Single Spring |
| Pressure Rating | 6 Bar |
| Spring Material | SS 316 |
| Max Temperature | 120 °C |
| Seal Size | 16 Mm |
| Shaft Size | 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Food & Beverage, Oil & Gas, Slurry Pumps, Chemical Processing |
| Mounting | Inside Mounted |
| Seal Type | Single Spring |
| Shaft Size | 25mm |
| Face Materials | SiC/SiC |
| Elastomer Material | Viton (FKM) |
| Max Pressure | 6 Bar |
| Max Temperature | 120°C |
| Metal Parts Material | SS 316 |
| Pump Make/Model | KSB |
| Balance | Unbalanced |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Size | 10 Mm To 75mm |
| Pressure | 10 Kg |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Country of Origin | Made In India |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Shape | Round |
| Temperature | -50 To 180 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Pressure | 6 Bar |
| Shape | Round |
| Type | Mechanical Seal |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 30mm |
| Usage | Petroleum Refinery |
| Grade | SS 316 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Process Pump |
| Seal Type | Single |
| Pressure Rating | 6 Bar |
| Seal Face Material | SS 316 |
| Elastomer Material | Viton |
| Spring Material | SS 304 |
| Max Temperature | 120°C |
| Direction Of Rotation | Clockwise |
| Seal Size | 28 Mm |
| Shaft Size | 30 Mm |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.